おこしやすネットサルその他トップトルネコ3(PS2) 不思議の宝物庫素潜り 攻略ほか>このページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●出現確率の差を考慮。
●メタルスライムとはぐれメタルとメタルキングとプラチナキングはすべて倒せないものとして計算。
●リビングハンマーとキラースターとばくだん岩はすべて倒すものとして計算。
●タマゴロンとワンダーエッグは必ず変化するものとして計算。
 (ベホマで回復させたり、ラプラスとくぎつかうなにしましょう)
●21F以降、ひょうがまじんとようがんまじんは出現しないものとして計算。召喚のワナでは出現しないため。

勧誘対象も仲間が倒すものとして計算していることに注意です。

「2(,3,4)体の場合」の列は普段見る必要のない、召喚稼ぎ用の列。
「17Fで3体召喚するのと22Fで4体召喚するのって効率同じなんだ」といった比較に使ったり。
普通の4体召喚よりもさらに効率的な召喚稼ぎのやり方も存在はしますが……
もっと研究されてメジャーになれば追加します。

階数 1体あたり 2体の場合 3体の場合 4体の場合
1F 518.232 1036.464 1554.696 2072.928
2F 517.737 1035.474 1553.211 2070.948
3F 564.962 1129.924 1694.886 2259.848
4F 584.63 1169.26 1753.89 2338.52
5F 649.86 1299.72 1949.58 2599.44
6F 578.7975 1157.595 1736.3925 2315.19
7F 497.889 995.778 1493.667 1991.556
8F 542.69 1085.38 1628.07 2170.76
9F 560.336 1120.672 1681.008 2241.344
10F 455.977 911.954 1367.931 1823.908
11F 616.141 1232.282 1848.423 2464.564
12F 439.144 878.288 1317.432 1756.576
13F 601.189 1202.378 1803.567 2404.756
14F 521.441 1042.882 1564.323 2085.764
15F 571.3015 1142.603 1713.9045 2285.206
16F 437.532 875.064 1312.596 1750.128
17F 715.1565 1430.313 2145.4695 2860.626
18F 399.96913 799.93826 1199.90739 1599.87652
19F 730.9145 1461.829 2192.7435 2923.658
20F 480.95227 961.90454 1442.85681 1923.80908
21F 513.54634 1027.09268 1540.63902 2054.18536
22F 540.323964 1080.647928 1620.971892 2161.295856
23F 457.66831 915.33662 1373.00493 1830.67324
24F 624.55341 1249.10682 1873.66023 2498.21364
25F 655.40325 1310.8065 1966.20975 2621.613
26F 546.14518 1092.29036 1638.43554 2184.58072
27F 580.665 1161.33 1741.995 2322.66
28F 613.818 1227.636 1841.454 2455.272
29F 885.562 1771.124 2656.686 3542.248
30F 886.08 1772.16 2658.24 3544.32
31F 1004.335 2008.67 3013.005 4017.34
32F 917.172 1834.344 2751.516 3668.688
33F 721.382706 1442.765412 2164.148118 2885.530824
34F 966.751478 1933.502956 2900.254434 3867.005912
35F 1159.418235 2318.83647 3478.254705 4637.67294
36F 1550.435095 3100.87019 4651.305285 6201.74038
37F 1471.99702 2943.99404 4415.99106 5887.98808
38F 1259.966 2519.932 3779.898 5039.864
39F 1393.403 2786.806 4180.209 5573.612
40F 1389.623 2779.246 4168.869 5558.492
41F 1017.31 2034.62 3051.93 4069.24
42F 1031.484 2062.968 3094.452 4125.936
43F 1072.15 2144.3 3216.45 4288.6
44F 972.14 1944.28 2916.42 3888.56
45F 1076.248248 2152.496496 3228.744744 4304.992992
46F 2050.079418 4100.158836 6150.238254 8200.317672
47F 1517.745 3035.49 4553.235 6070.98
48F 1542.85887 3085.71774 4628.57661 6171.43548
49F 1840.34 3680.68 5521.02 7361.36
50F 2177.787 4355.574 6533.361 8711.148
51F 1901.76 3803.52 5705.28 7607.04
52F 1903.83 3807.66 5711.49 7615.32
53F 1562.605 3125.21 4687.815 6250.42
54F 1903.83 3807.66 5711.49 7615.32
55F 2413.88 4827.76 7241.64 9655.52
56F 2416.5 4833 7249.5 9666
57F 2413.88 4827.76 7241.64 9655.52
58F 2207.37 4414.74 6622.11 8829.48
59F 2413.88 4827.76 7241.64 9655.52
60F 2871.275 5742.55 8613.825 11485.1
61F 2868.2 5736.4 8604.6 11472.8
62F 2871.275 5742.55 8613.825 11485.1
63F 2868.2 5736.4 8604.6 11472.8
64F 3018.38 6036.76 9055.14 12073.52
65F 3599.835 7199.67 10799.505 14399.34
66F 3603.705 7207.41 10811.115 14414.82
67F 3599.835 7199.67 10799.505 14399.34
68F 3603.705 7207.41 10811.115 14414.82
69F 4010.03 8020.06 12030.09 16040.12
70F 4396.685 8793.37 13190.055 17586.74
71F 4396.685 8793.37 13190.055 17586.74
72F 4396.685 8793.37 13190.055 17586.74
73F 4391.25 8782.5 13173.75 17565
74F 4396.685 8793.37 13190.055 17586.74
75F 5023.645 10047.29 15070.935 20094.58
76F 5023.645 10047.29 15070.935 20094.58
77F 5023.645 10047.29 15070.935 20094.58
78F 5023.645 10047.29 15070.935 20094.58
79F 5023.645 10047.29 15070.935 20094.58
80F 5661.995 11323.99 16985.985 22647.98
81F 6160.365 12320.73 18481.095 24641.46
82F 6160.365 12320.73 18481.095 24641.46
83F 5910.12 11820.24 17730.36 23640.48
84F 5904.315 11808.63 17712.945 23617.26
85F 5626.245 11252.49 16878.735 22504.98
86F 6560.35 13120.7 19681.05 26241.4
87F 6566.8 13133.6 19700.4 26267.2
88F 6560.35 13120.7 19681.05 26241.4
89F 6566.8 13133.6 19700.4 26267.2
90F 6530.458 13060.916 19591.374 26121.832
91F 6188.745 12377.49 18566.235 24754.98
92F 6530.458 13060.916 19591.374 26121.832
93F 6537.608 13075.216 19612.824 26150.432
94F 6530.458 13060.916 19591.374 26121.832
95F 6537.608 13075.216 19612.824 26150.432
96F 6830.865 13661.73 20492.595 27323.46
97F 6537.608 13075.216 19612.824 26150.432
98F 6530.458 13060.916 19591.374 26121.832
99F 6537.608 13075.216 19612.824 26150.432
おまけ1 21F以降もひょうがまじんとようがんまじんが出現する想定の場合 (ワンダーエッグからはもちろん変化しない想定)
階数 前(上表と同じ)
21F 513.54634 656.255
22F 540.323964 732.219
23F 457.66831 631.97
24F 624.55341 814.944
25F 655.40325 849.2
26F 546.14518 746.815
33F 721.382706 855.322902
34F 966.751478 1046.361826
35F 1159.418235 1201.736745
おまけ2 キースドラゴンとキラープラスターとジャスティス兄をすべてポポロが倒す想定の場合 (ワンダーエッグから変化したぶんもポポロで倒す)
階数 前(上表と同じ)
26F 546.14518 163.35718
27F 580.665 193.665
28F 613.818 204.318
36F 1550.435095 782.63722
37F 1471.99702 793.25077
38F 1259.966 701.291
39F 1393.403 717.728
40F 1389.623 596.948
45F 1076.248248 994.647048
46F 2050.079418 1921.257018
47F 1517.745 1427.745
48F 1542.85887 1488.58567
49F 1840.34 1753.94
50F 2177.787 2039.187
53F 1562.605 1127.905
58F 2207.37 1645.77
64F 3018.38 2293.88
69F 4010.03 3108.23
73F 4391.25 3490.35
80F 5661.995 4041.995
81F 6160.365 5642.64
82F 6160.365 5642.64
83F 5910.12 5339.745
84F 5904.315 5333.94
85F 5626.245 3376.245
86F 6560.35 5926.6
87F 6566.8 5933.05
88F 6560.35 5926.6
89F 6566.8 5933.05
91F 6188.745 3713.745
96F 6830.865 6009.165
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おこしやすネットサルその他トップトルネコ3(PS2) 不思議の宝物庫素潜り 攻略ほか>このページ