おこしやすネットサル>ネットサル対戦会まとめ>このページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
73
画像は段位補正なし






































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ニギラソ
画像は段位補正なし




































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
かける
画像は段位補正なし




































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
メカジャキ
画像は段位補正なし




































━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ねだやし対象数一覧表
2以上:黄色
4以上:赤色
(合計欄は着色なし)
種族 | 73 | ニギラソ | かける | メカジャキ | 合計 |
マムル | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
チンタラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
お化け大根 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
デブータ | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
パ王 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
タイガーウッホ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ゲイズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
カラクロイド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オヤジ戦車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ぬすっトド | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
ンドゥバ | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
死の使い | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
マルジロウ | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
ひまガッパ | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
ンフー | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ドラゴン | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
にぎりへんげ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
マーモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
<マーモリー・ゼロー!
必殺技 | 73 | ニギラソ | かける | メカジャキ | 合計 |
ファイヤーシュート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ファイヤータックル | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
分身シュート | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
分身ドリブル | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
爆裂ドリブル | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
爆裂ヘッド | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
バナナシュート | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
スネークシュート | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ドライブシュート | 7 | 4 | 4 | 1 | 16 |
弾丸シュート | 3 | 2 | 5 | 2 | 12 |
キャノンシュート | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 |
キラーパス | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ワープカット | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 |
シューリョースリープ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
エンチョーサイミン | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
味方にカツ | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
エナジードレイン | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
おにぎりシュート | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
くねくねシュート | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
時の砂 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 |
鉄のカーテン | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
モグラシュート | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
ゴキブリボール | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
イナズマシュート | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
イナズマドリブル | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
おこしやすネットサル>ネットサル対戦会まとめ>このページ