おこしやすネットサルその他トップトルネコ3(PS2) 不思議の宝物庫素潜り 攻略ほか>このページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
アイテム数は期待値です。
「『5個』と記載→2個から5個の間で等確率=期待値3.5個」を前提に計算しています。

階数 地形 石像 ゴールド ミミック ちいさなメダル
1F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
2F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
3F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
4F 15 5.5個 0個 0個 0個
5F 9 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
6F 9 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
7F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
8F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
9F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
10F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
11F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
12F 15 5.5個 0個 0個 0個
13F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
14F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
15F MH (2.7555個) 2.2916575個 0.4528425個 0個
16F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
17F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
18F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
19F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
20F 9 5.5個 0個 0個 0個
21F 9 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
22F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
23F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
24F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
25F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
26F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
27F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
28F 15 5.5個 0個 0個 0個
29F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
30F 宝8 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
31F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
32F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
33F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
34F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
35F MH (2.7555個) 2.2916575個 0.4528425個 0個
36F 9 5.5個 0個 0個 0個
37F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
38F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
39F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
40F 宝8 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
41F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
42F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
43F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
44F 15 5.5個 0個 0個 0個
45F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
46F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
47F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
48F 15 2.191個 1.093015個 0.215985個 0個
49F 15 1.7535個 1.4583275個 0.2881725個 0個
50F 宝8 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
51F 9 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
52F 15 5.5個 0個 0個 0個
53F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
54F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
55F MH (5.5個) 0個 0個 0個
56F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
57F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
58F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
59F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
60F 宝8 5.5個 0個 0個 0個
61F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
62F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
63F 9 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
64F 9 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
65F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
66F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
67F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
68F 15 5.5個 0個 0個 0個
69F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
70F 宝8 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
71F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
72F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
73F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
74F 9 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
75F 宝6 3.6685個 1.5036615個 0.300366個 0.0274725個
76F 15 5.5個 0個 0個 0個
77F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
78F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
79F 15 2.3345個 0.9568755個 0.191142個 0.0174825個
80F 宝8 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
81F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
82F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
83F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
84F 15 5.5個 0個 0個 0個
85F 宝6 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
86F 9 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
87F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
88F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
89F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
90F 宝4 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
91F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
92F 15 5.5個 0個 0個 0個
93F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
94F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
95F 宝6 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
96F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
97F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
98F 宝6 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
99F 15 2.9225個 0.4741275個 0.09471個 0.0086625個
当たり前ですが、石像フロアにモンスターハウスがあった場合、そこに落ちているアイテムは 必ずすべて雑草です。異世界の迷宮46F,47Fのモンスターハウスが雑草ハウスなのと同じあれです。 あと、異世界の迷宮と比べて、パターン9が少なく、なおかつ宝フロアが多いので、 開幕階段は異世界の迷宮よりも多いかも? 中盤までは気のせいで終わるレベルかもしれませんが、終盤は体感できそうです。 終盤33フロアのパターン9は74Fと86Fだけですし、 75F,85F,95F,98Fは開幕階段20%ですし、90Fに至ってはなんと33.3%ですし。 石像 ●重力の石像は、50F〜99Fには出ない。(→開幕ワナチェックで地雷が出ても気にしなくてよい) ●10ダメージの石像は、80F〜99Fには出ない。(→糞開幕で奇跡を期待するなら別の石像を) ●ビッグモアイの石像は、奇数階には出ない。ただし例外的に1Fと5Fには出る。 ワナ ●落石のワナは、31F〜99Fには出ない。(余談…落石は2ターンで30、トゲトゲ床は2ターンで35、大差ない) ●転び石は、1F〜5Fには出ない。(→ワナチェックせず走り回ってもパン水没しない) ●鈍足のワナは、1F〜50Fには出ない。(→ホイミ・ベホマ・ベホマズンがうっとうしくても鈍足にできない)  ※召喚稼ぎの際、ベホマンたちをずっと隣に置くと回復呪文がうっとうしいですが、   ベホマンを育成するのでなければ、鈍足にすることでうっとうしさを軽減できるという小技があります。   ホイミンの場合は鈍足にしてもまだ隣に置くのは耐え難いですが……。 その他 ●63Fはモンスターハウス20%。ほかのフロアはすべて10%以下。 ●店は全フロア1%。出店不可能地形では0%。 ●1フロアあたりの火薬壺の期待値  16F〜54F → 0.1675個(12.5*6.7%*20.0%)  56F〜79F → 0.7485個(7.5*49.9%*20.0%)  80F〜99F → 0.1245個(7.5*8.3%*20.0%)  地雷拡張とか、爆発の石像とか、考慮……する?  壁は数え切れないほどありますが、毎フロア部屋角5マス拡張するとすれば、  合計試行回数もそれなりになりますね。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おこしやすネットサルその他トップトルネコ3(PS2) 不思議の宝物庫素潜り 攻略ほか>このページ