おこしやすネットサル>その他トップ>このページ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【このページの目次】 このページは? ローデータ:3時間17分21秒クリア回 ローデータ:3時間22分04秒クリア回 ローデータ:3時間14分26秒クリア回 ローデータ:3時間17分23秒クリア回 ローデータ:3時間22分17秒クリア回 ローデータ:3時間29分20秒クリア回 ローデータ:3時間24分44秒クリア回 ローデータ:3時間18分38秒クリア回 ローデータ:3時間14分17秒クリア回 ローデータ:3時間13分51秒クリア回 ローデータ:3時間13分48秒クリア回 ローデータ:3時間03分08秒クリア回 ローデータ:3時間14分18秒クリア回 ローデータ:3時間17分42秒クリア回 ローデータ:3時間13分04秒クリア回 ローデータ:2時間48分02秒クリア回 まとめデータと結論 おまけ:ミミックを倒すのに都合のいい条件 おまけ:ドラコを倒すのに都合のいい条件 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【このページは?】 Q2では、階が深くなるほどゴールドの額が多くなっていくことは経験的に知られていると思いますが(多分)、 具体的にどう多くなっていくのかまでは誰にも知られていないと思います。 そこで、階層別床落ちゴールドがどうなっているのかを経験だけでなく根拠付きで伝えるために、 何階で何ゴールド拾ったのかを数え上げ、その結果をまとめました。 ────────────────────────────── 《前提》 ◆レベルは区別しない。 ◆床落ちゴールドと宝箱ゴールドは区別しない。 ◆モンスタードロップは区別する。レベルはやはり区別しない。 ────────────────────────────── ローデータは、データの信憑性を確認したい人用に書いたものです。 ソースはカーブノア 100% RTA 過去プレイ集にあるので、信憑性を確認したい人はどうぞ。 そうじゃない人は、まとめデータと結論を読むだけで十分です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【ローデータ:3時間17分21秒クリア回】
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,1,2,1,1,2,1,2,1,2, | |
B3 | 1,2,1,2,2,2,2,1,2,1,2,1, | |
B4 | 1,1,2,3,2,3,3, | |
B5 | 3, | |
B6 | 3,3,3,4,4,1, | |
B7 | 4,4,3,2,3,4,4,3,2, | |
B8 | ||
B9 | ||
B10 | 4,4,6,5,3,6, | |
B11 | 4,5,6,3,1,4,3, | |
B12 | 6,5,1,2,2,3,3,2,3,4, | |
B13 | 5,7,6, | |
B14 | 5,6,2,3,8,3,8,4, | |
B15 | 2,8,8,6,1,6, | |
B16 | 4,4,2,8, | |
B17 | 2,9, | |
B18 | 8, | |
B19 | 3, | |
B20 | 6, | |
B21 | 6,1, | B21で1ゴールドのソース…LM |
B22 | ||
B23 | 4, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
---|---|
B2 | 2,1,2,2,1,2,2,1, |
B3 | 1,2,2,1,1,1,1,2,2,2,2,1, |
B4 | 3,3,1,1,3,2, |
B5 | 2,3, |
B6 | 1,1,1,4,2,1, |
B7 | 3,1,3,1,2,2,4,2,4, |
B8 | 2, |
B9 | |
B10 | 5,5,6,3,2,3,6,5,4, |
B11 | 6,5,3,1,2,3, |
B12 | 2,7,6,5,6,2,3,7,1,5,7, |
B13 | 1,1, |
B14 | 4,2,2,4,8, |
B15 | 7,8,7, |
B16 | 6,6,6,8,7, |
B17 | 3,5,8,9,7,5, |
B18 | 10,5,6,1, |
B19 | 5, |
B20 | 5, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,2,2,2,2,2,2,1,1,2,1, | |
B3 | 1,2,2,1,2,2,1,2,2,1,1,1, | |
B4 | 3,2,1,1,1, | |
B5 | 1,2,2, | |
B6 | 4,4,4,4,1,4, | |
B7 | 3,2,3,1,2,2,1,4,4,3,1, | ドラコ:1,1,2,1, |
B8 | 5,5,5, | |
B9 | ||
B10 | 4,1,5,2, | |
B11 | 6,4,4,1, | |
B12 | 4,3,5,6,6,2,1,1,5,3,5,3,2, | |
B13 | 5,3,7, | |
B14 | 3,6,5,3,4,7,7, | |
B15 | 3,4, | |
B16 | 3,8,8,6,2,1, | |
B17 | 9,3,9,6,4,7,1,6, | |
B18 | 1,4,10, | ミミック:9(ミミック9ゴールドのソース…LM) |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 1,1,2,2,1,2,1,1,2,2,1, | |
B3 | 1,2,2,1,1,1,1,2,2,1,1,2, | |
B4 | 1,2,1,3,2,1,3, | |
B5 | 2,1,1,2, | |
B6 | 3,4,2,1,2,2,1,1,3,4,3,4,3,3, | ドラコ:2,2,2,2, |
B7 | 1,1,2,4,4,2,4,4,2,2,3, | |
B8 | 5, | |
B9 | ||
B10 | 1,6,4,6,6,3,2,2,2, | |
B11 | 2,6,1,4, | |
B12 | 5,4,1,1,2,5,1,3,1,4,3, | |
B13 | 7, | |
B14 | 2,4,3,8,1,2,6,5, | |
B15 | 3,1,2,2,4,8, | |
B16 | 8,9,7,1,9,6, | |
B17 | 6,7,6,3, | |
B18 | 5,7, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
---|---|
B2 | 2,2,1,1,2,2,1,2,2,1, |
B3 | 2,1,1,2,2,2,1,2,1, |
B4 | 2,1,3,2,1,3,1,1,3,3,2,1,2, |
B5 | 2,3,3, |
B6 | 1,4,2,3,3,2,2,1,1,3,2,3,2,2,3, |
B7 | 4,3,4,2,3,4,2,1,2,4,1, |
B8 | 3,4,3, |
B9 | |
B10 | 4,1,1,1,5,5,1,6,6,2, |
B11 | 6,4,4,3,6,1,1,1,2,5, |
B12 | 1,1,1,7,1,2,4,5,4,2,6,6,3,1,2, |
B13 | 6,7, |
B14 | 3,5,5,8,8,4,2,8, |
B15 | 4,3, |
B16 | 2,6,2,6,9, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,1,1,2,2,2,1,2,2,1,2,2, | |
B3 | 1,2,1,2,2,1,2,1,2,1,1,2,1, | |
B4 | 1,1,2,1,2,1,2,2,1, | |
B5 | 2,1,2,1, | |
B6 | 3,1,4,1,4,2,1, | |
B7 | 2,4,3,3,4,2,1,1,2,4,3,2,2, | |
B8 | 2,4, | |
B9 | ||
B10 | 1,1,5,5,2,4,2,3,1,5,2, | |
B11 | 1,3,1,5,3,1,1, | |
B12 | 1,1,3,2,5,2,1,7,3,7,2, | ドラコ:1,1,3,2, |
B13 | 7,5,2,1, | |
B14 | 1,4,6,5,8,5,8,5,1, | |
B15 | 5,7,8, | |
B16 | 3,2,4,8,4,3, | |
B17 | 9,1,3, | |
B18 | 10,3,6,4, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,1,2,1,2,2,1,1,1,2, | |
B3 | 1,1,1,1,2,1,2,2,1,2,1,2,2,2,2,1, | |
B4 | 2,3,2,2,2,2,1,1,3,1, | |
B5 | 1,2,3,1,1, | |
B6 | 1,2,1,4,4,2,3,1,1,1,1,1,3,2,1,3, | |
B7 | 2,1,3,3,4,3,1,1,4,2, | |
B8 | 4,1, | |
B9 | ||
B10 | 5,4,6,1,2,2,1,6, | |
B11 | 1,1,3,4, | |
B12 | 7,1,3,2,2,7,2,7,2,2,6, | ドラコ:3,3,1,2, |
B13 | 7,3, | ドラコ:1,2,2,3, |
B14 | 7,2,3,7,3,4,1,8,8,1,8,3, | |
B15 | 1,8, | |
B16 | 5,1,2,1, | |
B17 | 3,9,3, | |
B18 | 7, | |
B19 | 6, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | ||
---|---|---|---|
B2 | 2,1,1,2,2,1,1,2,2, | ||
B3 | 1,1,1,2,1,1,2,2,2,1,2,2, | ||
B4 | 2,2,1,1,2,2,1,2,2, | ||
B5 | 1,2,1, | ||
B6 | 1,2,2,2,2,3,1,2,2,1,4,2,1,3, | ドラコ:1,3,1,3, | |
B7 | 2,4,3,3,4,3,1,3,1,4,3,4, | ||
B8 | 2,1, | ||
B9 | |||
B10 | 2,6,2,1,5,3,3,3,4,6, | ドラコ:1, | ドラコ:3,1, |
B11 | 6,5,3,5, | ||
B12 | 5,7,7,7,6,5,7,3,1,6,6, | ||
B13 | 1,6, | ||
B14 | 7,3,2,6, | ||
B15 | 5,1,4,8,6, | ||
B16 | 1,1,8, | ミミック:1, | |
B17 | 8,3,3,3, | ドラコ:3,1,2,2, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 1,2,1,2,2,1,2,2,1, | |
B3 | 2,2,1,2,2,2,2,1,1,1,2,2,1,1, | |
B4 | 3,1,1,2,1,3,3,3,2, | |
B5 | 1,3,2, | |
B6 | 4,4,1,2,1,3,2,1,4,2,1,4,2,1,2,2,4, | |
B7 | 1,2,1,4,3,2,2,2,1,4,1,2,4, | ドラコ:1,1,1,1, |
B8 | 1,2,5, | ドラコ:2,1,2,3, |
B9 | ||
B10 | 6,5,2,3,3,2,1,6,4,2, | |
B11 | 1,1,1,4,2,1,4,2,3, | |
B12 | 3,4,1,6,1,3,4,2,6, | |
B13 | 2, | |
B14 | 3,8,6,8,2,5, | |
B15 | 5,8, | |
B16 | 6,8,2,4,5, | |
B17 | 5,1,5,3,3,4,3, | |
B18 | 4, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 1,2,2,2,2,2,1,2,1,2, | |
B3 | 1,1,2,1,2,1,1,1,1,1,1,2, | |
B4 | 1,3,3,3,3,1,2,2,2, | ドラコ:3,1,1,2, |
B5 | 2,1,1,2, | |
B6 | 2,2,3,3,3,4,4,3,2,2,2, | |
B7 | 1,3,2,3,2,3,3,1,2,1,4,3, | ミミック:3, |
B8 | 4,3, | |
B9 | ||
B10 | 5,3,4,2,2,2,2,6,3,1,5,1, | |
B11 | 4,2,5,5,4,6,5, | |
B12 | 1,1,2,3,3,2,5,6,6,5,2,4,2,7,4, | |
B13 | 1,1,2,4, | |
B14 | 2,8,2,8,8, | |
B15 | ||
B16 | 3,5,2,4,7,1, | |
B17 | 1,2,4,1,6, | |
B18 | 4,5, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 1,2,1,2,2,1,2,1,2, | |
B3 | 2,1,1,2,1,2,1,1,2,1,1,2,2, | |
B4 | 3,2,2,1,2,1,3,2,3, | |
B5 | 2,3,2,1, | |
B6 | 1,2,4,1,1,3,1,4,4,3,2, | |
B7 | 3,4,4,4,1,1,3,2,4,2,3,1, | |
B8 | 3,4, | |
B9 | ||
B10 | 1,6,4,1,2,1,3,4,3,3, | |
B11 | 3,2,3,4,6,1,1,5, | |
B12 | 6,3,3,3,5,4,1,6,7,5,1,3,7,1,6, | ドラコ:1,1,4,2, |
B13 | 4,6,2,6, | |
B14 | 3,1,5,2,8,8,2,1,1, | |
B15 | 8, | |
B16 | 5,9,8,8, | |
B17 | 6, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,2,1,2,1,1,1,1, | |
B3 | 1,2,1,1,1,1,1,2,1,2,2,2,1, | |
B4 | 2,3,2,1,2,3,3,3,2, | |
B5 | 1,1,2,1, | |
B6 | 1,1,1,1,1,1,1,3,2,4,3, | |
B7 | 3,3,4,2,2,3,1,1,4,4, | |
B8 | 4,4,4, | |
B9 | ||
B10 | 3,4,3,6,2,6,3,3, | |
B11 | 3,1,1,4,6,2,3, | |
B12 | 6,3,4,7,1,1,5,2,6,3, | ドラコ:3,2,2,2, |
B13 | 2,2, | |
B14 | 6,7,4,8,3,4,2,2,6, | |
B15 | 7,5,6,6, | ドラコ:1,2,2,1, |
B16 | 8,7,9,5,1,1,6,3, | |
B17 | 6,1,7, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,1,2,2,2,1,1, | ドラコ:2,1,1,3, |
B3 | 1,1,1,1,1,2,1,1,2,1,2,2,1, | |
B4 | 3,1,2,1,1,1,2,3,2,2,1,1, | |
B5 | 3,1,2,1,3,1, | |
B6 | 4,2,1,3,2,3,1,3,1,4, | |
B7 | 4,3,1,2,1,3,4,4,2,3,3, | |
B8 | 1,1, | |
B9 | ||
B10 | 6,1,1,1,4,6,3,2,4, | |
B11 | 2,6,5,6,1,6,6,4,6,3,4,4, | ドラコ:1,1,1,2, |
B12 | 4,1,2,7,4,7,3,2,5,5,2,7, | |
B13 | 7, | |
B14 | 3,6,1,4,2,4,7,5,2,3, | |
B15 | 2,1, | |
B16 | 3,2,8,8,7,3,7, | ドラコ:1,4,2,2, |
B17 | 4,7,3,2,1,2,8, | |
B18 | 10, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 1,2,2,1,1,1,2,2,2,2, | |
B3 | 2,1,2,1,1,1,1,1,1,2,2, | |
B4 | 2,1,3, | ドラコ:2,1,1,1, |
B5 | 2,1,1,2,3, | |
B6 | 3,3,2,1,3,4,1,1,1,2, | |
B7 | 1,4,3,4,1,3,2,2,3,2,3,3,4,2, | |
B8 | 2, | |
B9 | ||
B10 | 5,2,2,6,5,3,3,2,3,3, | |
B11 | 5,3,2,4,6,6,6, | |
B12 | 2,5,1,2,6,2,2,7,3,2,4,7,3,6,1,5,1,1,2,5,2,2, | ドラコ:2,1,1,3, |
B13 | 4,6,2, | |
B14 | 5,8,6,1,8,5,5,1,6,1, | |
B15 | 3,1,3,5,7, | |
B16 | 8,6,9,3,5,3,3, | ミミック:2, |
B17 | 3,5,2,4,1,5,9, | ドラコ:2,3,3,4, |
B18 | 2,2,10,1, | |
B19 | 8,3, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1, | |
---|---|---|
B2 | 2,1,2,2,1,1,1,1,1,2, | |
B3 | 1,2,1,1,1,2,1,2,2,1,2,1,1,2,1, | ドラコ:3,3,1,2, |
B4 | 1,3,2,3, | |
B5 | 3,3, | |
B6 | 3,2,3,4,3,1,2,1,1,2,2, | |
B7 | 2,3,4,1,2,4,4,1,2,1, | |
B8 | 5, | |
B9 | ||
B10 | 2,2,3,1,4,3, | |
B11 | 5,1,3,6,6,5,2, | |
B12 | 7,4,6,4,4,2,1,4,6, | |
B13 | 3,1,1, | |
B14 | 6,6,7,6, | ドラコ:1,1,1,1, |
B15 | 1,2,3,2, | |
B16 | 9,8,2,8,5,3,7, | |
B17 | 6,3,4,2, | |
B18 | 2,1,5,6,8, | |
B19 | 4, | |
B20 | 1,11,8, | 11ゴールドのソース…L9 |
B21 | 10,10, |
B1 | 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, |
---|---|
B2 | 1,2,2,1,1,1,1,2,1, |
B3 | 2,2,1,1,2,2,1,1,1,2,2,1, |
B4 | 1,2,1,3,2,2,3, |
B5 | 3,2,2,1,2, |
B6 | 1,3,1,4,2,3,3,4, |
B7 | 4,2,2,4,2,2,4,3,3, |
B8 | 3,2,5, |
B9 | |
B10 | 4,1,4,1, |
B11 | 4,6,2,2,3,2,1, |
B12 | 4,1,5,5,3,7,7,5,3, |
B13 | 2,3,6,1, |
B14 | 5,5,8,6,6,3,3,2,3, |
B15 | 8,8,4,2,4, |
B16 | 2,6,4,5,7,9, |
B17 | 9,1,3, |
B18 | 6,7,5,2, |
B19 | 5,2, |
階 | 最低額 | 最高額 | 平均額 | データ数 |
---|---|---|---|---|
B1 | 1 | 1 | 1 | 159 |
B2 | 1 | 2 | 1.5490196 | 153 |
B3 | 1 | 2 | 1.4527363 | 201 |
B4 | 1 | 3 | 1.9453125 | 128 |
B5 | 1 | 3 | 1.8275862 | 58 |
B6 | 1 | 4 | 2.3063584 | 173 |
B7 | 1 | 4 | 2.6045198 | 177 |
B8 | 1 | 5 | 3.1935484 | 31 |
B9 | N/A | 0 | ||
B10 | 1 | 6 | 3.3161765 | 136 |
B11 | 1 | 6 | 3.4363636 | 110 |
B12 | 1 | 7 | 3.7061856 | 194 |
B13 | 1 | 7 | 3.7804878 | 41 |
B14 | 1 | 8 | 4.6016260 | 123 |
B15 | 1 | 8 | 4.6346154 | 52 |
B16 | 1 | 9 | 5.1011236 | 89 |
B17 | 1 | 9 | 4.5074627 | 67 |
B18 | 1 | 10 | 5.21875 | 32 |
B19 | 3,5,6,8,3,4,5,2,で全部 | 8 | ||
B20 | 6,5,1,11,8,で全部 | 5 | ||
B21 | 6,1,10,10,で全部 | 4 | ||
B22 | N/A | 0 | ||
B23 | 4,で全部 | 1 |
階 | ミミック | ドラコ |
---|---|---|
B1 | ||
B2 | 2,1,1,3, | |
B3 | 3,3,1,2, | |
B4 | 3,1,1,2,2,1,1,1, | |
B5 | ||
B6 | 2,2,2,2,1,3,1,3, | |
B7 | 3, | 1,1,2,1,1,1,1,1, |
B8 | 2,1,2,3, | |
B9 | ||
B10 | 1,3,1, | |
B11 | 1,1,1,2, | |
B12 | 1,1,3,2,3,3,1,2,1,1,4,2,3,2,2,2,2,1,1,3, | |
B13 | 1,2,2,3, | |
B14 | 1,1,1,1, | |
B15 | 1,2,2,1, | |
B16 | 1,2, | 1,4,2,2, |
B17 | 3,1,2,2,2,3,3,4, | |
B18 | 9, |
レベル | ファイヤー後の残HP | こうげきの上昇値 | つまり? |
---|---|---|---|
L1 | 8 | +4 | 倒すことは考えないほうが いいと思います。 |
L2 | |||
L3 | |||
L4 | |||
L5 | |||
L6 | 7 | ほのおのけん:与ダメ5〜10→4/6で倒せる? | |
L7 | +5 | まほうのけん:与ダメ5〜10→4/6で倒せる? ほのおのけん:与ダメ6〜12→6/7で倒せる? いなづまのけん:与ダメ7〜14→確定で倒せる | |
L8 | |||
L9 | +6 | 剣なし:与ダメ5〜10→4/6で倒せる? まほうのけん:与ダメ6〜12→6/7で倒せる? ほのおのけん:与ダメ7〜14→確定で倒せる | |
LM | 5 | 剣なし:与ダメ6〜12→確定で倒せる |