おこしやすネットサル>その他トップ>このページ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【このページの目次】 導入 曲目リスト ゲーム操作 ダンジョンに入る前のこと 細かい仕様解説、その他 雑魚敵の特殊能力一覧 ボス情報 階層別の出る敵 構造について 範囲について 獲得経験値 大地震の呪符はどこで使う? 敵の移動パターンを知ろう 不具合・バグ関係 本編RTAのルール 実際に設定していたタイムラップ目安 私のクリア記録 通は弓矢 ダウンロード ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【導入】 ◆起動すると、フルスクリーンで表示されます。 ◆F4キーを押すと、フルスクリーン・ウィンドウモードの切り替えができます。 ◆最初からウィンドウモードで起動したい場合、MaRoadのショートカットを作成し、 ショートカットファイルの「プロパティ→ショートカット→リンク先」の最後に 「 0 0 Window」を加え、このショートカットからMaRoadを起動するようにしてください。 ◆ウィンドウモード中にF5キーを押すと、ウィンドウの大きさを変えられます。 大きさは320x240と640x480の2種類があります。 ◆F12キーを押すとリセットされ、タイトル画面へ戻ります。 ◆BGMなしでプレイしたい場合は、ASCII\RPG2000\RTP にある Music フォルダの名前を適当に変えてください。 BGMの差し替えもできます。 ◆移動キー押しっぱなしバグは、テンキーとShiftキーの同時押しが問題だとか。 これは検索したら載っていますので、そちらをご覧ください。 ◆Xキー押しっぱなしバグは、ウィンドウを変えたときに発生することがあります。 このバグ、マルチコア問題とも無関係で、ゲームの再起動はもちろん、キーボードを再接続しても継続します。 Altキー+Tabキーでのウィンドウ切り替えを使わなければ多分発生しません。厄介なバグなので、 可能なら配信の際はメモ帳ではなくマイクを使うようにするといいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【曲目リスト】
| ファイル名 | 場面 | 備考 |
|---|---|---|
| Jファンファーレ2.mid | 中ボス撃破 | 合わないファイルにするとループ再生される? |
| ゴーストタウン.mid | ダンジョン | |
| ダンジョン1.mid | ダンジョン | 1.2倍速? |
| ダンジョン2.mid | ダンジョン | |
| ダンジョン3.mid | ダンジョン | |
| ダンジョン4.mid | ダンジョン | 1.4倍速? |
| ダンジョン5.mid | ダンジョン | 1.4倍速? |
| ボス2.mid | B30第一形態 | |
| ボス3.mid | B10系中ボス | |
| 試練.mid | ダンジョン | |
| 勝利.mid | ナグネの村 | |
| 戦闘1.mid | B5系中ボス | |
| 戦闘2.mid | B25第二形態 | |
| 探索.mid | ダンジョン | 1.2倍速? |
| 怒り.mid | ダンジョン | |
| 塔1.mid | ダンジョン | 1.2倍速? |
| 塔2.mid | ダンジョン | |
| 塔3.mid | ダンジョン | |
| 敗北.mid | ダンジョン | |
| 悲しみ.mid | ダンジョン | |
| 勇者2.mid | 冒険結果 | |
| 妖精1.mid | ダンジョン | |
| ENDING.mid | エンディング | |
| freedom.mid | タイトル | |
| HA_Doll.mid | B30第二形態 |
| キー | 動作 |
|---|---|
| Z | 決定 |
| X | キャンセル |
| C | キャンセル |
| V | キャンセル |
| B | キャンセル |
| N | キャンセル |
| Esc | キャンセル |
| H | 左へ移動 |
| J | 下へ移動 |
| K | 上へ移動 |
| L | 右へ移動 |
| アロー | 見た目通りの上下左右4種類へ移動 |
| Shift | メニュー画面を開く |
| 敵 | 特殊能力 |
|---|---|
| 同画面:攻撃対象が隣にいても攻撃しない場合があるタイプのふらふら移動 | |
| (なし) | |
| HP回復アイテムでダメージ | |
| (なし) | |
| 隣接:たまに毒状態・毒状態回復アイテムでダメージ | |
| 直線6マス以内:射撃 | |
| 隣接:バシルーラ | |
| (なし) | |
| 隣接:たまにラリホー | |
| 隣接:たまにメダパニ | |
| (なし) | |
| 倍速1回攻撃 | |
| 隣接:たまにラリホー | |
| 隣接:たまにボミオス | |
| 2回攻撃 | |
| 6マス以内:自分にスカラ(重複あり) | |
| 槍 | |
| 隣接:最大HP3〜5減少、最大MP3〜5減少、攻撃1〜3減少、防御1〜3減少のいずれか | |
| (なし) | |
| 隣接:たまにマホトーン・HP回復アイテムでダメージ | |
| 3回攻撃 | |
| (なし) | |
| 隣接:たまに呪い(≒MPに対する毒状態) | |
| 槍 | |
| 倍速1回攻撃+等速2回攻撃 (シルバーデビルではない。倍速1回攻撃のキラーマシン) | |
| 2マス以内:凍雪牙攻撃。巻き添えあり、貫通あり | |
| 鞭 | |
| 6マス以内:自分にスカラかバイキルト(重複あり)・風雷刃攻撃 | |
| 直線6マス以内:火球。着弾点で炸裂して周囲8マスに追加ダメージ |
| ボス | 情報 |
|---|---|
| B5ボス HP200 HP回復アイテムでダメージ | |
| B10ボス HP300 不動・カウンターワープ・直線6マス以内:火球・再召喚 | |
| B15ボス HP400 特殊能力なし | |
| B20ボス HP600 飛び退き回避 | |
| B20ボス HP450 直線6マス以内:射撃・飛び退き回避 | |
| B25ボス HP500 倍速1回攻撃・鞭・ワープ回避・HP回復アイテムでダメージ・再召喚 | |
| B30ボス HP500 鞭・槍 | |
| 最終ボス HP3000 不動・判定横3マス・苺クロス・突風・再召喚 |
| 階数 | 出現敵 |
|---|---|
| B1 | |
| B2 | |
| B3 | |
| B4 | |
| B5 | |
| B6 | |
| B7 | |
| B8 | |
| B9 | |
| B10 | |
| B11 | |
| B12 | |
| B13 | |
| B14 | |
| B15 | |
| B16 | |
| B17 | |
| B18 | |
| B19 | |
| B20 | |
| B21 | |
| B22 | |
| B23 | |
| B24 | |
| B25 | |
| B26 | |
| B27 | |
| B28 | |
| B29 | |
| B30 |
| Lv→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 200 | 150 | 100 | 50 | 50 | 50 | 25 | 16 | 12 | 10 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 42 | 42 | 36 | 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 50 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 264 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 288 | 288 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 30 | 24 | 18 | 12 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 312 | 300 | 288 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 324 | 312 | 300 | 288 | 276 | 264 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 180 | 168 | 156 | 144 | 132 | 120 | 108 | 96 | 84 | 72 | 60 | 48 | 36 | 24 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 504 | 486 | 468 | 450 | 432 | 414 | 396 | 378 | 360 | 342 | 324 | 306 | 288 | 270 | 252 | 234 | 216 | 198 | 180 | 162 | 144 | 126 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 18 | 18 | 9 | 6 | 4 | 3 | |
| Lv→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
階段へ行きたいのですが敵がいます。急ぎたいところですがここはあえて1回素振りをします。
↓
敵が近寄ってきました。敵はぎりぎりの距離に到達するまで軸を合わせようとはしないので、必ずこう動いてきます。
次に、1マス下へ動きます。
↓
敵からの攻撃を受けました。
もう1マス下へ動きます。
↓
敵は上下に軸を合わせようとしてくるので、このようになり、階段への道がはっきりと見えました。
こうなればあとはもう大丈夫ですね。
もし、この状態で下へ動いてしまうと……
↓
敵は上下に軸を合わせようとしてくるので、完全に阻まれてしまいました。さっきとは真逆の位置関係ですね。
こうなってしまうと手遅れで、もう敵と戦うしかありません。
応用で、さっきよりも厳しく見えるこのような場面からでも階段へ行けます。
↓
下へ移動。
↓
さらにもう1マス下へ移動。
↓
上へ移動。攻撃を受ける。
↓
さらにもう1マス上へ移動。切り返し完了。
斜め移動がないからこそ生まれる奥深さですね。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【不具合・バグ関係】
不具合報告のついでに、「この怪しい動作は不具合ですか? それとも仕様ですか?」とまとめて
Ma Road作者のすっぴぃさんへ聞くつもりで情報をまとめていたので、仕様っぽいものも挙げています。
(ちなみに、肝心のすっぴぃさんへの報告は、「素材の著作権情報.txt」に
メールアドレスが載っていたものの、もうつながりませんでした……)
◆ワープ草を敵に投げ当てると、ほかの敵が倍速になることがある。| 計測開始 | "最初から"を選んだところ |
|---|---|
| 計測終了 | 魔王が爆発した後の主人公のセリフ[……。]が流れるまで |
| ゲーム内部だけで完結している行為 | バグ含め可 |
| ゲーム内部だけで完結していない行為 | ターン数表示ツールとかは不可 ただしRTPフォルダの差し替えのみ可 |
制定者メモリを参照するツール、エビマヨツールのようなものが出来たとしたらそれさえも禁止しています。 端的に言えばMaRoadのみということです
↓私『時空、転移関連のバグや、大博打のそれにぼくは法則性を見いだしていないのでよくわかりませんが、 それがターン数などのカウンタブルな値に拠っているのなら、それを覚えることで濫用しても 問題があるとは思いません。ただ、ツールでそれをアシストするのは今のところ許されません
| 行為 | 是非 |
|---|---|
| バグ(例:換金バグ、店主焼き) | ○ |
| 外部から、ゲームのデータ(数字とか挙動とか)を書き換える行為 | △(BGM差し替えのみ可) |
| ソフトがゲームを監視し、自動で表示を書き換える (例:アスカタイム、アスカWS、エビマヨツール) | × |
| 動作はソフト単体で完結しており、手動で書き換える便利ツール (例:ストップウォッチ、メモ帳に数字データとかカンペ書く) | ○ |
制定者テンプレに厳格になるなら、メモ帳にカンペを書くという行為も、それがゲームプレイを助ける目的なら 禁止されるべきかもしれません。ただ、恩恵も少ないですし、裁量として許せると考えます。 クライアントをいじる行為は本来ご法度なので、思えばぼくの記録は55分になりそうです
↓ 私『基準は種類や規模等ではなく「プレイヤーに有利な影響を及ぼすかどうか」って事でしょうか だから(少なくとも表向きは)メモ帳カンペも禁止だし、タイマー使用やRTPの中身をいじるのは プレイヤーにとって直接的に有利になる訳じゃないから可、って事ですかね』 ↓ 制定者嘘です。MIDIの出力だけ消せれば問題がないのですが、それができない場合の代替手段として、 ぼくはRTPのMusicフォルダの名前を変えています。それだけ良しというのはアマリに恣意的なので、 RTPの中身は弄ってよしとします。不平等が生じたら改めます。工夫シナイデ
↓ 私『まとめると、 ・ゲーム内だけでできる事は何でもあり ・ゲーム外関係は、プレイヤーに直接有利な影響を及ぼさないもののみ可 (例:ストップウォッチ、RTP関係いじりが可。有利になるものはメモ帳カンペでも×) という事で、わかりました。ありがとうございます』 ↓ 制定者おっしゃる通りです。RTPの改変で、例えば処理落ちが改善するとか、視認性が大きく上がるとかの 優位性が生じたら、改めることになると思います。どういう目的のためにそれを行うかは その行為者が一番よくわかるはずで、特に逸脱して見えない限り、ぼくはその方の裁量に任せます
ひとつだけ。カンペに関しても本人がそれを良しとするならぼくは特に咎めません。 というのも、場合によってはレス読みでも同じことが起こるからです。MaRoadWikiが できたとして、初心者が見ながらやれないというのも変な話です。裁量に任せるというのはそういうことです
| 階数 | 旧目安 | 新目安 |
|---|---|---|
| B1 | 1:20 | |
| B2 | 2:10 | |
| B3 | 3:00 | |
| B4 | 4:00 | 3:50 |
| B5 | 5:00 | 4:40 |
| B6 | 5:30 | |
| B7 | 6:20 | |
| B8 | 7:10 | |
| B9 | 9:00 | 8:00 |
| B10 | 12:00 | 11:00 |
| B11 | 11:40 | |
| B12 | 12:20 | |
| B13 | 13:00 | |
| B14 | 15:00 | 13:40 |
| B15 | 16:00 | 14:40 |
| B16 | 15:20 | |
| B17 | 16:00 | |
| B18 | 16:40 | |
| B19 | 18:00 | 17:20 |
| B20 | 20:00 | 19:20 |
| B21 | 20:00 | |
| B22 | 20:40 | |
| B23 | 21:20 | |
| B24 | 22:00 | 22:00 |
| B25 | 24:00 | 24:00 |
| B26 | 24:40 | |
| B27 | 25:20 | |
| B28 | 26:00 | |
| B29 | 26:00 | 26:40 |
| 味あわせ | 27:00 | 27:30 |
| ………。 | 30:00 | 30:00 |
| 時間 | Lv | 討伐 | 激戦度 | ターン | 巡回度 | 手に入れた装備や呪符(遠見大地震は使用開始階も記載) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:38 | 23 | 38匹 | 3.226 | 2472T | 2.098 | 合金弓,鉄の矢-65,ミラーガード,異界送り,大地震(10),遠見(16) |
| 20:07 | 24 | 40匹 | 3.314 | 2262T | 1.874 | 串刺しの槍,達人の盾,大地震(10),遠見(11),治癒,火球 |
| 20:31 | 23 | 39匹 | 3.168 | 2435T | 1.978 | 串刺しの槍,精霊の盾,減速(8),風刃(10),大地震(10),遠見(16) |
| 21:06 | 25 | 60匹 | 4.739 | 2751T | 2.173 | 遠投弓,鉄の矢-178,ミラーガード |
| 22:17 | 24 | 38匹 | 2.842 | 2729T | 2.041 | 真刃弓,ソールバリア,大地震(10),治癒,遠見(16) |
| 22:45 | 24 | 44匹 | 3.223 | 2821T | 2.067 | 無(B28時空の剣投げ),達人の盾,遠見(9),治癒,大地震(20),風刃 |
| 23:45 | 24 | 50匹 | 3.509 | 2786T | 1.955 | 時空の剣,ミラーガード,治癒,風刃,逆転,大地震(25) |
| 24:07 | 24 | 50匹 | 3.455 | 2852T | 1.971 | 破壊の鞭,神武の盾,遠見(14),活性化,雷撃,転移 |
| 24:22 | 23 | 51匹 | 3.488 | 2745T | 1.878 | 連射弓,火の矢-114,達人の盾,遠見(16),落石,雷撃 |
| 24:25 | 24 | 63匹 | 4.300 | 3253T | 2.220 | 風雷刃,ソールバリア,治癒,大地震(20) |
| 24:38 | 24 | 67匹 | 4.533 | 3000T | 2.030 | 連射弓,鉄の矢-?,ソールバリア,遠見(21),転移 |
| 25:02 | 23 | 34匹 | 2.264 | 3114T | 2.073 | 串刺しの槍,ミラーガード,治癒,大地震(?),転移 |
| 25:16 | 23 | 38匹 | 2.507 | 3008T | 1.984 | 真刃弓,鉄の矢-181,耐熱鋼板,遠見(11),治癒 |
| 25:27 | 23 | 64匹 | 4.191 | 3284T | 2.151 | 女王の鞭,青銅の盾,治癒,転移,大地震(20),遠見(21) |
| 25:59 | 23 | 71匹 | 4.554 | 3135T | 2.011 | 疾風閃刃,ミラーガード,落石,遠見(21),大地震(25), |
| 26:06 | 23 | 5X匹 | ? | ?T | ? | 凍雪牙,ミラーガード,大地震(10),転移,遠見(21),治癒 |
| 26:06 | 24 | 59匹 | 3.768 | 3365T | 2.149 | 合金弓,鉄の矢-126,ミラーガード,遠見(12),治癒,転移 |
| 26:08 | 24 | 57匹 | 3.635 | 3521T | 2.246 | 遠投弓,風の矢-123,鋼鉄の盾,睡眠,治癒,転移 |
| 26:15 | 29 | 82匹 | 5.206 | 3280T | 2.083 | 遠投弓,鉄の矢-200,ミラーガード,逆転,治癒,怪力 |
| 26:20 | 25 | 82匹 | 5.190 | 3253T | 2.059 | 合金弓,爆裂矢-110,精霊の盾,遠見(18),治癒 |
| 26:20 | 25 | 54匹 | 3.418 | 3627T | 2.296 | クレイモア,ミラーガード,遠見(11),治癒 |
| 26:29 | 28 | 75匹 | 4.720 | 3307T | 2.081 | 連射弓,鉄の矢-327,精霊の盾 |
| 26:47 | 26 | 55匹 | 3.423 | 3531T | 2.197 | 合金弓,風の矢-93,精霊の盾,治癒,転移,遠見(28),減速 |
| 26:50 | 25 | 80匹 | 4.969 | 3947T | 2.452 | 女王の鞭,爆裂矢-?,達人の盾,大地震(10) |
| 26:59 | 24 | 66匹 | 4.077 | 3365T | 2.078 | 鉄の鞭,ミラーガード,探知,大地震(10),治癒,転移 |
| 27:13 | 23 | 69匹 | 4.225 | 3228T | 1.977 | クレイモア,ソールバリア,遠見(16),治癒,怪力 |
| 27:23 | 25 | 60匹 | 3.652 | 3271T | 1.991 | 合金弓,鉄の矢-144,串刺しの槍(30のみ),精霊の盾,転移 |
| 27:24 | 28 | 70匹 | 4.258 | 3330T | 2.026 | 遠投弓,風の矢-189,ミラーガード,探知,治癒,混乱 |
| 27:30 | 26 | 73匹 | 4.424 | 3527T | 2.138 | 遠投弓,風の矢-146,ソールバリア,転移,警戒 |
| 27:33 | 24 | 53匹 | 3.206 | 3721T | 2.251 | 黒死刀,耐熱鋼板,転移,治癒,大地震(20),遠見(21),減速 |
| 27:36 | 25 | 62匹 | 3.744 | 3658T | 2.209 | 破壊の鞭,精霊の盾,治癒,遠見(16,28,29のみ) |
| 27:42 | 25 | 52匹 | 3.129 | 3028T | 1.822 | 風雷刃,精霊の盾,減速,雷撃 |
| 27:45 | 25 | 56匹 | 3.363 | 3095T | 1.859 | 鋼鉄の槍,神武の盾,水柱,雷撃,治癒,封印 |
| 27:55 | 23 | 48匹 | 2.866 | 3818T | 2.279 | クレイモア,精霊の盾,治癒,転移 |
| 28:15 | 26 | 83匹 | 4.897 | 3456T | 2.039 | 女王の鞭,ソールバリア,治癒,大地震(?),火球 |
| 28:26 | 24 | 71匹 | 4.162 | 3538T | 2.074 | 串刺しの槍,ソールバリア,転移,治癒,怪力 |
| 28:28 | 26 | 68匹 | 3.981 | 3392T | 1.986 | 巨人の槍,女王の鞭,神武の盾,治癒,転移 |
| 28:36 | 27 | 94匹 | 5.478 | 3589T | 2.091 | 合金弓,爆裂矢-150,ミラーガード |
| 28:55 | 27 | 83匹 | 4.784 | 4067T | 2.344 | 串刺しの槍,精霊の盾,大地震(10),落石,転移 |
| 29:05 | 24 | 60匹 | 3.438 | 3599T | 2.062 | サザンクロス,ソールバリア,転移,落石,鉄壁,復活 |
| 29:09 | 23 | 74匹 | 4.231 | 3879T | 2.218 | 合金弓,鉄の矢-266,罠避けの盾,神武の盾,鉄壁,転移 |
| 29:21 | 28 | 81匹 | 4.600 | 3922T | 2.227 | 遠投弓,風の矢-183,精霊の盾,爆裂 |
| 29:26 | 24 | 47匹 | 2.661 | 4034T | 2.284 | 巨人の槍,精霊の盾,転移 |
| 29:29 | 23 | 60匹 | 3.392 | 3721T | 2.103 | クレイモア,達人の盾,遠見(11),減速,逆転 |
| 29:37 | 25 | 59匹 | 3.320 | 3607T | 2.030 | 強化弓,鉄の矢-197,ソールバリア,転移,封印 |
| 29:39 | 24 | 61匹 | 3.429 | 3865T | 2.173 | 風雷刃,ソールバリア,混乱,治癒,遠見(16),睡魔 |
| 29:44 | 25 | 74匹 | 4.148 | 3702T | 2.075 | 合金弓,ソールバリア,治癒,大地震(10),転移,遠見(22) |
| 29:45 | 27 | 82匹 | 4.594 | 3945T | 2.210 | 合金弓,鉄の矢-202,罠避けの盾,爆裂,転移 |
| 29:46 | 25 | 76匹 | 4.255 | 3713T | 2.079 | 合金弓,風の矢-171,ソールバリア,封印,睡魔,転移 |
| 29:48 | 24 | 59匹 | 3.300 | 3772T | 2.110 | 真刃弓,風の矢-?,精霊の盾,混乱,鉄壁 |
| 29:51 | 26 | 76匹 | 4.243 | 3734T | 2.085 | クレイモア,精霊の盾,水柱 |
| 29:53 | 26 | 78匹 | 4.350 | 3218T | 1.795 | 疾風閃刃,ミラーガード,水柱,治癒,爆裂 |
| 30:12 | 27 | 94匹 | 5.188 | 3536T | 1.951 | 強化弓,火の矢-209,ミラーガード,治癒 |
| 30:41 | 24 | 67匹 | 3.639 | 3721T | 2.021 | サザンクロス,ミラーガード,火球,怪力,治癒,遠見(16),転移 |
| 30:47 | 26 | 82匹 | 4.440 | 4149T | 2.246 | 巨人の槍,反撃の盾,治癒,混乱,探知,大地震(30) |
| 30:59 | 25 | 71匹 | 3.819 | 3343T | 1.798 | 合金弓,ソールバリア,火球,探知,水柱,治癒,遠見(21),減速 |
| 31:00 | 27 | 89匹 | 4.785 | 3828T | 2.058 | 連射弓,風の矢-299,ミラーガード,風刃 |
| 31:14 | 24 | 88匹 | 4.696 | 4103T | 2.189 | サザンクロス,精霊の盾,遠見(21,23,26-29のみ),治癒 |
| 31:22 | 24 | 66匹 | 3.507 | 3946T | 2.097 | 破壊の鞭,精霊の盾,治癒,転移 |
| 31:42 | 26 | 70匹 | 3.680 | 3721T | 1.956 | 青銅の剣,強化弓,ソールバリア,落石,怪力 |
| 32:14 | 24 | 49匹 | 2.534 | 3949T | 2.042 | 合金弓,風の矢-145,ミラーガード,転移,探知,活性化 |
| 32:30 | 24 | 60匹 | 3.077 | 3635T | 1.864 | 闘神の剣,ソールバリア,治癒,遠見(?),混乱 |
| 32:40 | 25 | 54匹 | 2.755 | 4410T | 2.250 | 風雷刃,神武の盾,減速,治癒(30) |
| 32:42 | 25 | 89匹 | 4.536 | 4100T | 2.090 | サザンクロス,神武の盾,風刃,混乱 |
| 32:58 | 27 | 67匹 | 3.387 | 4580T | 2.315 | 巨人の槍,ミラーガード,転移,混乱,睡魔 |
| 33:08 | 23 | 51匹 | 2.565 | 3214T | 1.617 | 破壊の鞭,神武の盾,呪符不明 |
| 33:16 | 26 | 112匹 | 5.611 | 4129T | 2.069 | 遠投弓,女王の鞭,回避の盾,治癒 |
| 33:29 | 26 | 83匹 | 4.131 | 3816T | 1.899 | 真刃弓,精霊の盾,探知,大地震(10),治癒 |
| 33:41 | 24 | ?匹 | ? | 35XXT | ? | クレイモア,ソールバリア,治癒,遠見(?) |
| 34:02 | 30 | 74匹 | 3.624 | 4426T | 2.167 | 風雷刃,魔術の盾,治癒,爆裂 |
| 34:25 | 25 | 53匹 | 2.567 | 4002T | 1.938 | 時空の剣,精霊の盾,減速,逆転,異界送り,落石 |
| 34:28 | 25 | 84匹 | 4.062 | 4449T | 2.151 | 凍雪牙,精霊の盾,探知,治癒,大地震(15),転移,睡魔 |
| 34:32 | ? | ?匹 | ? | ?T | ? | ? |
| 34:33 | 25 | 72匹 | 3.473 | 4413T | 2.129 | クレイモア,耐熱鋼板,治癒,大地震(?) |
