おこしやすネットサル>このページ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【このページの目次】

概要

お化け大根編

デブータ編

タイガーウッホ編

ゲイズ編

カラクロイド編

オヤジ戦車編

ぬすっトド編

ンドゥバ編

死の使い編

マルジロウ編

ンフー編

ドラゴン編

にぎりへんげ編

マーモ編

ここまでの優劣簡易まとめ

ひまガッパ編(vsデブータ)

パ王編(vsデブータ)

マムル編(vsゲイズ)

マムル編(vsイナズマ系必殺技)

チンタラ編(vsンドゥバ)

チンタラ編(vsドラゴン)


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
概要

能力値:すべて★ 体重250kg
特徴:なし
必殺技:なし
フォーメーション:中央縦一列
敵チームのフォーメーションこれでそろえた同条件のチーム二つ。

ただし自分のチームは、サブメンバーを含む特定のポジションだけ、特定の種族にします。
ほかのポジションは全員チンタラ(特徴なし)です。

敵チームの種族は、すべてチンタラ(特徴なし)です。


この内容で、ポジション別に100回ずつ最強への道での試合を繰り返し、種族別に適性ポジションを実証しました。

つまりこういうことです。
◆自チームFW3体だけお化け大根。ほかは敵チームも含め全員無個性サルカトーレ。これを100試合。
◆自チームMF3体だけお化け大根。ほかは敵チームも含め全員無個性サルカトーレ。これを100試合。
◆自チームDF3体だけお化け大根。ほかは敵チームも含め全員無個性サルカトーレ。これを100試合。
◆自チームGK3体だけお化け大根。ほかは敵チームも含め全員無個性サルカトーレ。これを100試合。
◆自チームFW3体だけデブータ。ほかは敵チームも含め全員無個性サルカトーレ。これを100試合。
◆以下省略。


──────────────────────────────
《こういうことがわかります》

◆その特殊能力が、特殊能力なしの種族よりも価値があるのかが、ある程度わかります。
 例:FWマーモはFW特殊能力なしよりもましなのか?
◆どの種族をどこに配置させるのが効果的かが、ある程度わかります。

ただし、数字の差が小さい場合は、運による誤差を考慮する必要があります。


──────────────────────────────
《こういうことはわかりません》

ほかの要素を考慮した実際の強さの参考にはなりづらいです。
例えば、必殺技を考慮すると、スペシャルボールを奪えるマルジロウはもっと効果的になります。
それに、ひまガッパ・パ王・マムル・チンタラに至っては条件を大きく変えているので、ほかの種族と比較することもできません。


──────────────────────────────
結果の一部に、これまでの常識と異なる結果があることと思いますが、記載欄のポジションずれがないことや、
ゲーム側でフォーメーションがずれていたりサルカトーレが違っていたりしていないことは、入念に確認しました。


──────────────────────────────
ここから下の表では、
銀色の欄は勝敗数や得失差がマイナスになっていることを意味しています。つまり、特殊能力なしのほうがまだましということです。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お化け大根編

FWだけお化け大根 51勝41敗8分(勝敗差+10) 点数415-359(得失差+56)
MFだけお化け大根 47勝39敗14分(勝敗差+8) 点数382-365(得失差+17)
DFだけお化け大根 50勝38敗12分(勝敗差+12) 点数392-360(得失差+32)
GKだけお化け大根 49勝42敗9分(勝敗差+7) 点数420-390(得失差+30)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
5-2 5-2 1-5 5-0
3-3 0-6 3-6 4-6
10-4 1-1 4-4 4-5
2-6 3-2 2-2 5-2
4-0 5-1 4-6 4-7
6-0 2-4 5-2 2-4
6-3 2-2 5-7 5-6
6-2 1-5 4-7 2-4
3-4 4-6 0-9 6-5
4-9 3-4 2-5 5-4
3-3 1-3 3-3 3-1
5-2 3-1 8-4 5-0
6-2 3-0 3-7 10-5
5-3 7-2 4-1 4-2
1-2 3-6 1-7 2-7
1-8 4-2 7-3 3-3
6-7 6-2 3-3 3-3
3-4 6-3 3-6 4-2
7-3 4-1 2-3 1-5
9-3 7-3 4-8 6-3
3-7 7-3 0-10 2-5
5-2 1-5 8-3 2-5
1-6 3-6 9-2 6-3
6-4 6-2 4-2 6-2
3-2 5-4 4-4 5-2
1-4 3-2 4-2 5-3
3-5 7-4 5-3 6-2
8-0 5-2 8-1 3-5
4-3 5-9 7-3 5-3
3-5 2-6 2-5 3-4
4-2 2-9 0-7 3-6
5-2 3-4 5-5 0-3
3-7 1-2 6-0 3-7
7-6 1-5 5-4 2-6
4-5 3-6 5-3 1-3
7-4 7-7 0-4 3-6
5-0 0-1 2-1 2-2
4-3 8-3 2-1 8-5
0-2 9-5 1-2 5-4
1-9 6-6 3-3 1-2
4-3 5-2 8-2 4-0
3-3 4-4 6-2 4-4
1-2 8-4 4-2 3-5
9-0 5-4 2-4 4-9
3-5 3-4 8-1 5-2
10-1 4-3 4-2 7-7
1-4 1-4 5-4 5-1
4-2 5-5 3-5 2-2
3-6 3-0 3-3 5-4
9-2 7-0 3-4 6-2
3-6 5-3 3-1 1-8
4-4 1-2 5-4 3-1
2-6 2-3 3-2 4-3
5-5 5-4 4-2 5-4
6-1 3-1 3-1 1-9
1-3 2-8 4-5 2-4
4-1 2-2 6-2 4-6
5-0 6-2 3-1 3-3
8-3 2-9 4-2 5-2
0-5 4-5 4-4 7-3
3-2 2-2 4-5 3-7
6-4 5-4 6-3 7-3
2-0 4-9 2-4 4-3
1-4 3-8 7-3 4-7
4-1 6-2 0-8 4-3
5-5 2-6 3-3 6-3
3-2 4-6 3-1 7-9
4-5 1-9 3-6 5-4
2-1 2-10 4-3 2-4
1-8 4-3 5-8 3-1
3-6 3-2 4-6 4-5
1-3 3-0 3-2 3-9
7-3 2-4 6-2 4-2
8-6 1-7 1-1 2-3
5-2 4-8 4-6 5-1
2-2 6-2 5-0 2-4
2-6 10-2 6-3 6-1
1-2 4-6 4-2 9-3
2-4 5-2 2-0 0-3
4-7 0-3 1-3 4-2
1-3 3-2 4-6 4-3
4-4 4-4 2-6 9-2
4-3 1-1 6-1 4-7
6-3 3-3 6-1 6-2
9-2 6-2 0-3 7-1
7-1 3-3 4-6 1-5
2-6 5-5 6-2 6-9
0-4 0-5 6-4 6-6
6-5 4-3 2-6 3-3
4-7 4-1 8-2 8-6
2-7 10-2 6-5 7-3
6-4 4-1 2-2 1-6
6-2 3-4 4-1 5-6
2-7 7-4 2-3 2-7
5-1 6-3 3-5 0-8
6-4 3-3 6-8 7-1
8-2 0-2 6-4 6-0
10-2 10-2 4-1 5-3
3-5 3-1 6-4 3-4
1-4 1-3 3-5 12-0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ デブータ編
FWだけデブータ 45勝47敗8分(勝敗差-2) 点数396-408(得失差-12)
MFだけデブータ 44勝37敗19分(勝敗差+7) 点数401-379(得失差+22)
DFだけデブータ 45勝37敗18分(勝敗差+8) 点数416-369(得失差+47)
GKだけデブータ 54勝37敗9分(勝敗差+17) 点数404-366(得失差+38)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
5-4 2-7 1-7 2-6
3-4 4-3 3-6 5-1
1-5 4-1 4-1 8-5
6-5 1-6 3-8 5-2
2-3 2-4 4-2 4-1
2-3 8-4 9-4 7-2
1-6 5-4 6-3 4-1
2-7 11-2 3-4 2-7
5-2 1-3 5-1 3-5
6-5 3-0 9-4 9-3
5-2 2-10 4-1 6-1
4-2 4-1 4-0 4-2
3-5 2-7 1-3 2-13
3-5 5-2 2-5 5-1
8-2 5-2 2-3 2-3
3-4 1-1 3-4 3-2
9-1 6-4 8-1 8-4
4-1 6-3 2-2 4-2
2-6 4-4 4-3 4-3
3-2 3-2 2-5 8-4
6-5 5-5 6-5 3-3
7-2 2-2 5-1 3-4
4-8 3-1 7-2 3-2
3-7 10-3 10-0 1-2
4-4 8-3 3-2 11-0
7-4 2-5 3-3 5-2
6-0 4-7 1-0 5-4
1-1 3-7 5-5 0-5
2-5 5-3 6-4 2-5
7-4 7-4 1-3 6-1
1-2 7-2 5-4 3-4
3-9 6-5 4-5 2-6
4-4 3-4 3-3 0-5
1-1 2-7 6-7 5-3
3-0 3-3 1-7 2-5
3-4 3-2 7-2 4-7
4-6 7-3 5-5 3-7
4-2 3-3 5-3 4-3
4-6 4-6 3-4 6-5
1-3 6-1 6-1 5-2
1-6 4-4 8-2 6-5
5-9 5-5 4-1 5-1
3-2 6-5 2-5 1-10
4-1 4-5 4-4 4-2
2-9 2-2 3-5 10-3
3-0 4-2 3-4 4-1
3-4 3-9 4-4 3-3
2-3 2-3 2-10 1-5
3-5 4-4 5-2 4-4
2-7 3-3 0-2 5-5
3-2 1-6 5-3 2-1
10-2 1-6 3-11 2-5
0-5 8-6 0-0 5-4
1-3 3-3 4-7 6-1
4-6 1-2 2-1 10-1
6-2 3-4 10-3 4-3
2-4 6-4 5-1 4-2
2-0 0-5 6-2 1-1
6-4 0-1 6-4 4-2
7-3 3-6 2-3 4-1
1-1 2-2 1-6 2-4
6-7 7-4 7-3 4-9
9-4 5-2 4-4 3-6
2-3 1-6 3-5 2-6
3-9 3-5 6-6 4-1
3-6 5-3 1-6 3-5
5-4 5-2 6-9 3-0
6-7 3-6 3-4 6-6
3-5 6-3 3-5 4-6
4-4 1-3 1-2 2-3
4-3 4-8 7-5 5-3
2-8 6-2 4-0 7-5
7-4 3-4 7-4 6-4
2-6 3-4 3-7 6-6
5-2 2-2 6-5 4-2
0-6 6-4 6-3 6-3
4-3 2-3 3-4 7-4
2-2 4-4 5-3 3-4
4-6 6-5 2-2 1-1
11-5 3-6 7-2 0-4
0-6 1-1 4-4 3-2
4-3 3-6 3-6 6-4
6-4 5-0 4-1 2-4
3-2 3-2 3-3 3-4
3-4 6-6 10-2 3-6
4-2 5-3 5-10 8-5
10-5 7-8 3-3 1-4
8-5 3-1 3-2 3-1
4-4 5-0 4-4 2-3
5-3 4-2 4-5 5-1
2-3 6-7 3-3 3-1
4-10 6-2 5-2 2-8
6-3 4-4 2-3 1-7
7-6 1-7 5-5 7-0
5-4 3-3 3-5 4-7
3-1 2-3 3-6 4-0
2-3 7-3 5-4 4-4
4-7 9-2 4-2 3-6
5-7 1-5 5-3 3-9
7-3 8-5 4-4 6-5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ タイガーウッホ編
FWだけタイガーウッホ 44勝38敗18分(勝敗差+6) 点数397-371(得失差+26)
MFだけタイガーウッホ 50勝34敗16分(勝敗差+16) 点数412-340(得失差+72)
DFだけタイガーウッホ 52勝32敗16分(勝敗差+20) 点数376-334(得失差+42)
GKだけタイガーウッホ 49勝39敗12分(勝敗差+10) 点数387-360(得失差+27)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
4-4 3-6 1-1 4-6
5-0 5-2 2-0 1-6
2-5 2-5 6-2 3-2
1-4 3-3 3-4 6-4
3-2 4-4 5-3 5-3
6-3 2-1 9-1 1-7
3-7 4-4 5-2 3-2
5-2 2-5 3-3 9-1
4-3 4-8 6-2 0-0
4-5 3-3 4-3 2-5
5-5 5-2 5-4 2-1
4-4 6-3 6-8 1-8
3-3 5-2 2-3 2-7
9-1 2-6 8-4 6-0
6-1 5-4 2-7 5-1
9-6 4-4 3-5 6-1
7-5 2-0 1-1 5-4
2-1 2-6 5-2 6-1
4-5 6-1 6-3 3-5
2-1 4-4 2-8 1-5
3-3 6-3 3-2 2-4
8-3 5-4 0-6 2-5
1-2 1-1 2-7 6-2
3-6 3-3 2-6 6-4
3-3 0-2 7-2 2-2
1-9 6-4 4-2 3-5
2-5 4-1 3-2 3-3
4-3 4-4 3-6 7-4
1-1 3-1 5-2 6-5
4-4 1-3 2-7 2-6
3-10 6-0 3-3 5-3
2-5 3-6 5-3 2-4
4-2 4-2 1-4 5-0
0-2 5-2 3-6 5-1
4-7 5-0 6-0 3-4
4-0 4-0 4-3 5-2
6-1 3-3 3-0 9-5
4-5 7-5 1-2 7-2
1-7 3-4 7-4 4-5
7-3 5-3 6-5 6-7
1-6 4-1 3-4 1-7
3-6 5-2 5-5 6-2
9-7 0-4 5-4 1-1
4-1 2-4 2-1 2-2
1-1 5-2 5-8 4-4
1-4 5-3 3-6 0-2
1-0 3-5 2-4 2-7
8-4 0-4 3-3 7-1
11-2 3-7 2-4 3-6
4-6 4-3 2-7 4-3
5-4 3-2 3-3 4-4
6-0 11-0 3-3 3-0
6-4 1-5 5-2 4-3
7-4 9-9 8-1 5-5
2-3 1-5 4-2 3-4
1-1 4-5 3-2 6-2
4-4 3-3 1-0 2-8
5-3 1-2 3-2 3-5
4-8 4-4 5-1 4-5
7-5 5-4 8-2 9-4
7-3 9-2 1-4 2-0
7-2 3-1 1-6 4-3
2-5 4-2 6-4 4-6
6-4 3-3 5-5 6-2
3-3 7-2 6-2 2-8
3-11 2-4 2-3 2-2
9-3 4-3 3-3 4-7
1-4 5-10 5-3 3-7
3-1 7-2 7-3 2-2
7-4 1-4 1-5 3-3
2-2 5-5 3-0 8-1
8-4 3-7 7-2 1-7
6-7 7-4 2-2 4-6
8-2 4-5 6-3 7-1
7-2 3-1 3-2 5-4
7-4 9-3 3-2 4-2
4-3 4-5 6-5 6-0
1-3 6-2 4-1 5-3
3-8 3-5 2-1 1-6
0-3 8-4 3-5 4-5
4-5 6-2 2-2 3-2
1-5 6-5 2-2 4-2
4-6 4-5 6-2 4-6
5-5 5-2 2-6 6-2
2-3 2-3 5-4 2-5
4-1 6-8 2-5 7-4
8-2 2-4 5-3 3-0
3-4 1-3 6-5 1-5
2-4 8-2 4-2 2-8
5-7 6-2 2-2 2-3
2-2 5-2 4-2 6-6
2-2 4-1 1-6 2-0
2-2 6-2 6-1 5-4
4-2 4-4 1-1 3-5
4-0 5-3 4-4 0-3
1-9 5-8 2-5 6-5
0-2 3-5 4-6 6-3
3-3 7-0 2-3 4-1
1-6 2-4 5-6 3-2
3-2 4-3 6-4 7-2
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ゲイズ編
FWだけゲイズ 62勝24敗14分(勝敗差+38) 点数519-356(得失差+163)
MFだけゲイズ 61勝27敗12分(勝敗差+34) 点数480-297(得失差+183)
DFだけゲイズ 56勝25敗19分(勝敗差+31) 点数429-293(得失差+136)
GKだけゲイズ 39勝47敗14分(勝敗差-8) 点数386-398(得失差-12)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
6-6 5-3 4-4 4-3
6-4 4-2 2-2 9-1
3-3 4-6 7-3 1-6
5-2 7-1 8-2 9-1
3-3 6-5 6-1 5-2
5-7 1-1 2-2 2-1
7-3 1-7 3-3 4-6
5-2 5-6 3-1 3-3
3-5 7-3 3-6 7-4
9-4 9-0 7-3 2-9
5-2 4-0 4-4 6-2
4-3 11-3 5-1 5-0
4-3 10-3 3-9 3-5
2-6 5-5 4-3 1-2
3-4 5-1 8-2 1-6
8-6 2-4 2-4 7-1
7-1 2-3 5-2 2-2
5-1 4-1 2-1 3-7
3-2 5-3 6-0 6-5
9-4 2-4 6-5 3-5
6-4 1-4 2-2 10-3
5-5 1-1 5-3 6-2
3-4 8-1 1-5 4-4
8-4 0-2 10-1 4-4
5-2 5-5 6-2 3-6
4-4 4-5 4-0 8-9
9-3 6-8 5-4 0-2
3-6 5-3 1-1 7-1
4-3 5-4 1-5 4-5
8-5 3-1 2-4 5-1
9-6 5-2 3-3 5-3
3-2 10-3 6-7 3-4
9-0 4-7 5-2 3-3
12-1 3-6 4-2 3-5
3-8 6-5 2-0 5-3
5-3 2-3 4-6 4-7
5-1 9-4 1-2 3-1
6-3 0-0 7-1 1-6
4-1 3-5 5-4 5-3
2-3 3-2 5-4 7-8
5-8 8-4 9-2 6-3
8-2 4-1 4-1 3-3
10-3 4-3 10-0 7-4
3-3 3-6 6-1 3-1
7-2 4-0 6-3 6-5
4-3 0-2 7-2 6-0
4-3 3-1 3-3 2-10
4-2 6-3 7-5 1-3
3-6 7-3 6-3 1-5
3-5 6-1 2-2 2-3
4-2 10-6 9-3 4-6
9-2 2-4 8-0 5-2
4-4 8-2 1-1 3-5
3-3 5-2 4-4 5-4
7-1 6-6 0-5 1-1
7-4 2-3 1-3 9-1
6-1 6-1 6-2 3-8
9-4 13-2 5-1 2-5
6-2 6-1 2-6 4-7
13-4 4-4 2-2 3-5
7-1 0-0 3-2 3-7
3-5 3-4 1-5 7-4
8-5 4-2 3-5 6-4
2-5 10-2 2-0 0-2
8-4 7-1 5-1 2-2
6-3 5-3 2-2 1-8
2-4 7-0 6-3 3-3
4-2 6-0 2-5 3-4
4-11 4-2 5-4 1-5
5-4 2-6 3-3 4-5
2-6 5-2 6-6 3-2
3-3 4-2 8-2 5-2
7-3 1-1 2-5 4-7
5-7 10-0 2-2 2-7
1-8 5-6 2-3 2-6
7-4 7-4 5-1 3-10
4-5 5-0 9-4 3-4
4-7 4-4 2-3 7-3
6-4 5-5 7-2 3-3
3-3 2-4 7-4 3-3
4-7 4-3 4-4 1-1
3-3 3-5 3-1 1-2
8-2 3-6 7-4 5-1
5-3 4-3 3-8 2-5
2-2 9-4 7-4 4-6
10-1 9-2 1-5 6-4
4-3 9-5 2-5 2-1
5-4 5-4 10-1 7-4
2-5 7-1 4-2 2-6
5-1 3-0 0-4 5-7
0-1 3-4 2-3 2-4
7-4 1-4 5-5 0-6
4-0 4-5 4-2 2-2
6-2 5-3 6-2 6-3
7-1 2-1 1-2 7-6
5-4 4-2 4-1 7-2
7-4 6-6 7-5 4-3
3-5 6-0 4-3 3-4
3-3 6-3 5-1 5-7
4-4 2-1 1-4 1-1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ カラクロイド編 ※カラクロイドのみ『爆発に強い』をみにつけている状態での実証です。
FWだけカラクロイド 42勝42敗16分(勝敗差0) 点数379-397(得失差-18)
MFだけカラクロイド 45勝36敗19分(勝敗差+9) 点数399-377(得失差+22)
DFだけカラクロイド 42勝44敗14分(勝敗差-2) 点数389-398(得失差-9)
GKだけカラクロイド 37勝47敗16分(勝敗差-10) 点数373-416(得失差-43)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
4-3 7-2 6-3 0-0
5-3 7-3 3-2 6-3
7-11 4-3 4-6 2-9
8-1 1-3 4-7 2-4
7-3 3-3 7-0 4-4
6-3 2-5 7-5 1-3
5-2 5-2 3-6 7-0
1-5 6-2 4-8 8-5
5-2 0-3 8-4 2-4
5-6 5-3 0-2 2-4
4-1 1-4 3-8 2-5
5-0 5-4 1-4 1-5
2-4 3-3 2-3 5-4
4-3 4-3 7-8 7-3
2-3 1-3 3-5 1-2
4-3 0-6 3-0 3-3
7-5 3-6 4-4 1-5
4-5 3-3 7-1 6-1
2-3 4-1 0-9 2-5
1-2 6-7 6-6 3-3
5-4 4-10 3-3 3-1
3-3 5-3 6-4 1-1
5-5 5-6 2-8 3-3
5-5 3-1 7-2 5-7
4-6 1-3 6-2 4-3
1-5 4-7 0-4 1-7
0-5 1-4 7-4 4-5
3-4 2-1 7-3 4-2
6-2 4-2 5-2 4-4
2-12 2-2 1-7 6-7
7-2 3-7 2-9 3-0
4-2 6-2 3-7 2-5
2-2 6-1 2-4 6-1
5-2 4-2 3-6 1-5
5-7 5-2 4-2 4-5
0-2 4-4 5-3 6-3
3-3 3-3 4-5 3-5
4-5 4-6 2-3 7-4
2-1 7-3 2-3 4-1
3-4 4-2 3-3 5-2
8-2 3-5 8-2 3-3
4-5 6-3 7-1 3-7
1-6 2-5 1-6 5-8
4-4 3-8 2-5 3-5
8-5 5-6 9-1 4-6
5-4 3-4 4-0 7-1
5-3 5-3 6-2 3-4
3-4 6-3 3-5 7-5
7-5 2-2 5-1 4-2
1-1 0-4 1-5 5-0
1-1 10-3 0-8 2-0
5-3 3-3 7-1 3-3
4-3 3-5 1-7 5-6
8-1 4-6 3-4 6-4
2-2 4-8 5-3 3-5
5-6 3-5 0-4 7-4
4-3 5-4 5-3 5-5
4-4 6-3 3-4 5-4
3-3 5-5 3-9 1-2
5-4 5-4 7-1 4-5
3-6 4-3 4-2 3-3
3-4 4-3 3-3 4-3
1-0 3-7 6-1 3-3
1-2 13-2 4-5 7-6
3-7 4-2 6-2 1-1
2-5 4-3 5-5 4-2
2-6 7-3 3-1 3-6
0-4 1-4 5-5 1-7
5-9 4-4 2-7 4-2
2-3 2-2 8-3 4-2
3-2 1-7 2-2 4-5
0-5 0-3 11-3 4-2
2-2 6-6 2-5 5-8
6-6 3-2 1-7 5-4
3-2 3-3 3-2 2-5
5-3 7-3 6-2 2-6
6-6 2-5 2-2 1-6
2-8 5-2 3-0 1-7
5-4 7-6 6-6 0-6
3-5 2-4 3-2 8-1
0-9 3-2 7-3 6-5
1-8 6-4 3-3 3-6
6-4 3-3 0-10 2-1
2-4 3-3 4-6 7-3
3-6 2-2 5-4 2-2
2-7 5-4 3-6 6-10
2-5 4-4 5-0 1-6
1-4 5-1 4-3 6-6
6-2 5-7 4-6 3-5
4-5 4-5 3-6 4-5
6-5 6-5 0-4 2-8
5-4 3-3 7-4 7-2
6-3 5-5 4-4 2-8
5-3 5-6 1-7 0-12
8-1 4-3 3-3 4-3
5-5 6-3 0-6 10-3
4-4 6-2 4-3 5-5
5-3 3-4 3-5 3-8
2-6 6-3 7-2 5-7
5-2 3-5 1-1 3-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ オヤジ戦車編
FWだけオヤジ戦車 43勝44敗13分(勝敗差-1) 点数410-416(得失差-6)
MFだけオヤジ戦車 45勝38敗17分(勝敗差+7) 点数455-362(得失差+93)
DFだけオヤジ戦車 33勝48敗19分(勝敗差-15) 点数381-417(得失差-36)
GKだけオヤジ戦車 39勝47敗14分(勝敗差-8) 点数412-450(得失差-38)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
2-3 3-3 4-3 7-2
2-6 3-1 4-4 1-5
2-5 3-6 4-7 2-4
6-7 8-1 2-4 0-5
6-4 5-6 7-3 3-3
1-3 3-3 2-8 10-3
7-2 4-5 5-7 3-4
7-4 7-2 6-0 4-3
6-4 4-5 1-4 5-2
7-4 5-0 8-4 4-2
3-8 3-3 5-7 6-5
5-4 4-8 1-2 6-1
5-2 11-4 3-2 0-6
2-6 10-3 2-3 7-6
7-4 2-5 3-3 6-2
4-6 3-4 5-6 4-2
5-4 5-6 2-8 7-6
5-3 4-7 2-3 5-4
2-8 3-4 2-1 10-3
4-8 4-5 1-6 1-2
2-6 2-7 1-4 4-6
5-3 8-3 5-5 3-4
2-7 7-4 3-3 2-7
4-5 2-5 3-5 5-3
2-2 3-2 4-6 0-7
2-6 3-3 2-2 7-7
6-3 7-2 3-1 5-5
6-1 4-2 6-1 5-3
3-3 4-6 9-1 6-4
1-7 7-1 6-6 8-3
2-0 0-2 5-3 6-2
5-4 9-5 2-2 4-8
6-2 1-3 3-3 4-4
5-3 8-0 3-5 1-3
4-3 5-4 7-2 2-8
5-5 2-2 6-3 3-10
6-3 1-4 7-4 5-4
3-5 1-4 4-9 2-10
2-1 3-5 3-5 2-2
7-6 3-3 2-8 4-9
3-2 1-4 5-5 3-5
3-5 4-5 3-4 3-4
6-3 8-2 7-7 3-0
5-6 4-4 0-1 3-4
2-7 3-4 2-4 10-6
5-8 4-4 2-6 4-3
5-3 4-4 6-2 9-1
9-5 5-6 4-5 5-5
5-5 5-2 2-1 4-1
1-6 4-2 6-3 3-5
4-4 7-0 6-6 3-5
4-1 3-10 2-5 6-1
0-5 5-3 4-9 3-5
2-3 7-0 9-1 5-5
7-5 4-6 2-3 1-7
3-6 0-6 5-1 7-3
2-5 2-6 7-1 5-6
6-0 5-2 5-5 9-1
6-5 1-5 3-5 7-6
0-4 5-1 4-6 3-4
5-1 2-9 7-4 4-4
6-4 7-4 2-8 4-7
3-4 8-2 3-2 2-5
4-1 2-2 2-5 4-3
2-5 5-4 5-3 2-5
2-2 9-3 4-3 6-2
17-2 4-4 4-8 7-5
2-2 1-3 2-9 2-3
3-6 5-8 2-5 2-2
4-3 3-5 3-5 7-1
5-5 8-2 10-5 2-6
6-4 3-10 1-4 0-2
3-4 2-2 4-2 4-4
2-3 7-5 2-2 1-7
3-4 4-6 10-5 1-6
3-6 7-4 1-2 2-9
2-7 10-1 4-1 9-4
1-5 3-3 2-2 9-3
5-6 4-1 4-6 2-6
2-6 2-4 5-8 6-5
4-5 2-0 0-6 4-2
2-9 8-2 4-8 2-7
3-3 7-2 4-4 1-1
9-2 4-1 2-8 5-5
8-5 6-2 5-1 4-5
3-3 6-5 2-6 1-7
6-2 7-1 2-6 2-9
5-2 2-2 5-5 6-7
7-3 5-6 4-1 1-8
4-2 8-3 5-4 5-5
1-4 3-3 2-6 2-2
3-4 3-0 0-0 3-6
5-5 3-3 2-4 4-5
1-6 2-5 8-3 6-8
3-3 9-3 4-4 3-8
1-1 2-6 4-4 8-5
3-4 9-1 4-9 2-4
5-4 9-3 1-3 6-1
5-6 3-3 3-2 0-6
8-5 6-5 6-1 6-4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ぬすっトド編
FWだけぬすっトド 50勝36敗14分(勝敗差+14) 点数437-370(得失差+67)
MFだけぬすっトド 57勝31敗12分(勝敗差+26) 点数474-354(得失差+120)
DFだけぬすっトド 54勝33敗13分(勝敗差+21) 点数437-363(得失差+74)
GKだけぬすっトド 43勝45敗12分(勝敗差-2) 点数350-392(得失差-42)
実証結果詳細内容
FW MF DF GK
5-1 2-2 0-4 8-3
8-2 6-3 1-3 4-3
1-5 6-3 1-1 3-4
6-1 3-8 2-5 3-1
4-2 4-1 7-2 4-1
3-2 5-2 2-7 0-2
7-3 3-0 6-2 2-8
6-7 3-1 2-8 4-3
4-11 1-5 4-2 5-4
7-2 3-6 2-8 2-7
0-2 12-5 6-3 2-1
2-7 7-3 4-3 7-6
3-2 5-3 6-4 7-6
1-2 1-6 3-5 4-2
3-2 4-8 2-0 4-4
5-6 2-2 3-10 0-6
4-4 5-3 5-4 1-4
6-3 6-3 2-4 2-7
1-5 5-2 2-4 3-2
4-1 5-0 1-4 2-6
5-3 3-8 3-1 4-1
4-6 3-3 6-1 0-5
0-4 7-6 4-3 5-4
6-2 6-2 1-2 3-4
3-0 6-5 0-6 5-1
6-10 2-5 5-7 3-5
4-2 3-8 5-0 1-5
6-2 2-0 6-4 5-4
5-2 6-3 4-3 4-10
10-1 3-4 9-2 5-4
5-3 9-6 1-1 1-6
2-4 6-4 5-1 3-1
3-3 7-4 4-4 2-5
4-4 5-3 4-4 3-4
5-4 7-3 4-4 6-1
2-7 7-6 0-4 5-2
6-3 4-7 8-0 1-4
5-5 4-2 5-2 3-3
4-4 3-5 5-4 5-2
4-3 4-5 3-7 6-2
4-7 9-1 3-2 0-9
4-4 10-4 4-9 4-6
2-6 3-6 9-4 2-4
3-5 5-2 1-6 7-2
4-9 4-1 8-1 3-9
6-3 6-0 2-4 1-4
6-4 4-8 3-7 2-1
2-4 3-6 4-4 6-6
5-4 5-3 5-2 1-4
4-2 3-5 0-2 3-4
4-6 2-4 5-7 2-1
7-3 5-2 7-5 4-3
3-3 6-5 8-5 6-3
6-8 8-3 4-8 2-3
6-3 7-5 1-2 4-8
3-4 9-1 5-5 1-2
6-2 8-2 8-4 5-5
8-2 8-1 4-9 6-5
9-5 7-2 9-1 4-5
6-1 1-6 4-4 7-1
6-2 5-3 4-1 5-7
5-4 2-6 1-7 3-5
8-0 4-5 6-5 5-3
6-8 4-0 5-2 3-8
5-7 2-2 5-5 6-10
1-1 2-0 2-5 6-4
10-5 7-3 1-3 3-8
3-2 2-2 2-5 4-2
1-4 5-3 5-5 5-0
3-3 5-6 6-2 4-4
5-1 4-4 4-1 3-4
5-3 1-3 3-3 8-1
6-2 4-2 5-6 1-1
4-6 1-1 5-4 2-2
1-6 5-5 11-4 1-4
9-1 5-0 3-9 3-1
3-3 2-3 7-3 3-4
